Skip to main content

Table 3 Habitat selection ratios (Bonferroni adjusted 95% confidence interval) for white ibis (Eudocimus albus) in 2009 and 2010 in Water Conservation Area 3A of the Everglades, USA. Prescribed burns in 2009 were conducted on 17 Feb, 26 Feb, and 27 Mar, and in 2010 on 16 Feb, 03 Mar, and 01 Apr.

From: Foraging Wading Bird (Ciconiiformes) Attraction to Prescribed Burns in an Oligotrophic Wetland

Survey Date

Sloughs Adjacent to Burns

Burn

Grass

Slough

Track

2009

28 Feb

2.567 (1.97 to 3.17)

3.476 (2.83 to 4.12)

0.235 (0.15 to 0.32)

1.123 (0.94 to 1.30)ns

0a

6 Mar

2.165 (1.77 to 2.56)

1.801 (1.45 to 2.16)

0.432 (0.36 to 0.51)

1.365 (1.24 to 1.49)

2.737 (0.52 to 4.95)ns

12 Mar

3.071 (2.74 to 3.40)

1.979 (1.71 to 2.25)

0.097 (0.08 to 0.12)

1.795 (1.72 to 1.87)

9.960 (7.33 to 12.59)

20 Mar

0.591 (0.43 to 0.75)

0.544 (0.40 to 0.69)

0.217 (0.18 to 0.26)

2.259 (2.18 to 2.34)

13.32 (9.88 to 16.76)

28 Mar

1.417 (1.13 to 1.71)

1.792 (1.52 to 2.06)

0.008 (0.00 to 0.02)

1.920 (1.80 to 2.04)

19.70 (14.34 to 25.07)

3 Apr

6.151 (5.67 to 6.64)

0a

0.050 (0.02 to 0.08)

0.855 (0.74 to 0.97)ns

51.14 (42.27 to 60.00)

10 Apr

2.231 (1.89 to 2.57)

0a

0.013 (0.00 to 0.03)

2.462 (2.36 to 2.56)

8.456 (4.93 to 11.98)

2010

15 Feb

NA

NA

0.271 (0.13 to 0.41)

2.428 (2.13 to 2.73)

5.529 (0.00 to 13.64)ns

26 Feb

6.443 (5.26 to 7.62)

5.159 (4.11 to 6.21)

0.264 (0.20 to 0.33)

1.226 (1.04 to 1.41)ns

0.745 (0.00 to 2.10)ns

5 Mar

1.168 (0.92 to 1.41)ns

5.410 (5.07 to 5.75)

0.099 (0.08 to 0.12)

1.553 (1.45 to 1.66)

0a

13 Mar

2.156 (1.51 to 2.80)

2.416 (1.86 to 2.97)

0.011 (0.00 to 0.03)

2.464 (2.26 to 2.67)

0a

19 Mar

2.774 (1.96 to 3.59)

0.563 (0.23 to 0.90)ns

0.070 (0.02 to 0.12)

2.785 (2.57 to 3.00)

0a

25 Mar

0a

0.192 (0.00 to 0.47)ns

0.048 (0.00 to 0.10)

3.584 (3.44 to 3.73)

0a

31 Mar

0a

0a

0a

0a

0a

8 Apr

4.061 (0.00 to 8.84)ns

5.179 (1.53 to 8.83)

0a

0a

0a

15 Apr

0.241 (0.00 to 0.85)ns

7.182 (6.10 to 8.26)

0.083 (0.00 to 0.23)

0.283 (0.00 to 0.69)ns

0a

25 Apr

0a

0a

0a

0a

0a

  1. ns Chi-square P-value >0.05 for test of habitat selection different than expected.
  2. NA = not available; this survey occurred preburn.
  3. a Selection ratios of zero indicate that no birds were observed in this habitat.